Peta Gladuša
Dobra ekipa, energija i super provod. Gladuša postaje jedna od najpopularnijh proljetnih regata. Prošle godine 51 jedrilica na startu.. Više informacija na linku http://www.jkguc.hr/
Evo ponude charter brodova s klasičnim glavnim jedrom:
Model | Godište | Kabina | Baza | 11-13/04 | Čišćenje | Ukupno |
Elan 37 | 2010 | 3 | Sukošan | 399 | 120 | 519 |
Oceanis 34 | 2012 | 3 | Biograd | 600 | 130 | 730 |
First 47.7 | 2002 | 3 | Murter | 740 | 0 | 740 |
Salona 40 | 2004 | 4 | Kukljica | 640 | 120 | 760 |
Grand Soleil 40 | 2005 | 3 | Biograd | 600 | 160 | 760 |
Dufour 44 | 2004 | 4 | Biograd | 700 | 150 | 850 |
Salona 45 | 2004 | 4 | Kukljica | 748 | 120 | 868 |
Salona 37 | 2006 | 3 | Primošten | 820 | 120 | 940 |
Salona 38 | 2012 | 3 | Primošten | 1.060 | 120 | 1.180 |
Salona 41 | 2013 | 3 | Primošten | 1.060 | 120 | 1.180 |
Bavaria 47 Cruiser | 2009 | 4 | Biograd | 1.070 | 130 | 1.200 |
Salona 44 | 2011 | 4 | Primošten | 1.220 | 130 | 1.350 |
Vrijedi za termin: dolazak na plovilo u petak 11.04. u poslijepodnevnim satima, noćenje na vezu, isplovljavanje u subotu ujutro 12.04., povratak u nedjelju poslijepodne 13.04.
Cijene u ponudi su izražene u eurima. Plaćanje u kunama obračunava se prema srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. Transit log i završno čišćenje se u većini slučaja plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu 7 kuna/po danu/po osobi. Sigurnosni depozit može se položiti u slipovima kreditnih kartica ili u gotovini.
Informacije i rezervacije
tel/fax: 00 385 1 3366417
e-mail: info@macrocruise.com