Katamaranski last minute za prvomajske praznike
Možda prvi i zadnji "katamaranski" last minute, obzirom na potražnju za takvim modelima charter plovila.
Model | Godište | Baza | 27/04-04/05 | Tl, čišćenje | Ukupno |
Lagoon 380 | 2002 | Split | 1.675 | 140 | 1.815 |
Lagoon 380 | 2011 | Šibenik | 2.135 | 140 | 2.275 |
Nautitech 40 | 2007 | Biograd | 2.187 | 130 | 2.317 |
Lagoon 400 | 2010 | Murter | 2.575 | Gratis | 2.575 |
Lagoon 400 | 2012 | Split | 2.444 | 140 | 2.584 |
Lagoon 440 | 2006 | Kaštela/Split | 2.426 | 250 | 2.676 |
Lagoon 420 | 2008 | Sukošan/Zadar | 2.529 | 150 | 2.679 |
Leopard 400 | 2007 | Split | 2.597 | 140 | 2.737 |
Nautitech 40 | 2005 | Split | 2.597 | 140 | 2.737 |
Lagoon 440 | 2007 | Sukošan/Zadar | 2.596 | 150 | 2.746 |
Lagoon 440 | 2007 | Kaštela/Split | 2.597 | 200 | 2.797 |
Lagoon 410 | 2003 | Pula | 3.537 | 150 | 3.687 |
Cijene u ponudi su izražene u eurima. Za plaćanje u kunama se obračunava prema srednjem tečaju HNBa na dan uplate. Transit log i završno čišćenje se plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu 7 kuna/po danu/po osobi.
Informacije i rezervacije
tel/faks: 00 385 1 3366417
e-mail: info@macrocruise.com