Jedrilica s 4 kabine 22-29/06
U tom tjednu kada su u Hrvatskoj i Sloveniji praznici traži se brod više. Evo ponude brodova s 4 kabine iz akvatorija Kornata:
Model | Godište | Baza | 22-29/06 | Tl, čišćenje | Ukupno |
Vektor 401 | 2002 | Sukošan | 1.577 | 130 | 1.707 |
Oceanis 411 | 2001 | Ugljan | 1.608 | 120 | 1.728 |
Bavaria 44 | 2002 | Biograd | 1.800 | 120 | 1.920 |
Salona 45 | 2004 | Ugljan | 1.800 | 120 | 1.920 |
Sun Odyssey 43 | 2003 | Sukošan | 1.832 | 130 | 1.962 |
Oceanis 473 | 2003 | Ugljan | 1.864 | 120 | 1.984 |
Bavaria 44 | 2004 | Zadar | 1.931 | 163 | 2.094 |
Bavaria 44 | 2002 | Sukošan | 2.006 | 150 | 2.156 |
Bavaria 47 | 2001 | Murter | 2.048 | 150 | 2.198 |
Oceanis 43 | 2010 | Šibenik | 2.200 | Gratis | 2.200 |
Bavaria 46 Cruiser | 2006 | Zadar | 2.069 | 163 | 2.232 |
Cyclades 43.4 | 2007 | Sukošan | 2.144 | 130 | 2.274 |
Elan 45 | 2004 | Sukošan | 2.227 | 120 | 2.347 |
Elan 434 Impression | 2007 | Biograd | 2.240 | 120 | 2.360 |
Bavaria 44 | 2003 | Biograd | 2.200 | 180 | 2.380 |
Cyclades 43.4 | 2006 | Sukošan | 2.265 | 130 | 2.395 |
Sun Odyssey 439 | 2011 | Šibenik | 2.416 | Gratis | 2.416 |
Bavaria 47 | 2002 | Sukošan | 2.295 | 150 | 2.445 |
Cycladedes 50.5 (6 kabina) | 2009 | Murter | 2.328 | 160 | 2.488 |
Bavaria 46 Cruiser | 2005 | Biograd | 2.360 | 180 | 2.540 |
Bavaria 46 Cruiser | 2006 | Šibenik | 2.432 | 120 | 2.552 |
Elan 444 Impress. | 2013 | Šibenik | 2.444 | 120 | 2.564 |
Cijene u ponudi su izražene u eurima. Za plaćanje u kunama se obračunava prema srednjem tečaju HNBa na dan uplate. Transit log i završno čišćenje se plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze. Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu 7 kuna/po danu/po osobi. Sigurnosni depozit (1.500-2.500 eura) se može se položiti u slipovima kreditnih kartica ili u gotovini.
Informacije i rezervacije:
tel/faks: 00 385 1 3366417
mob: 00 385 91 560 3433
web: www.macrocruise.com
e-mail: info@macrocruise.com