Idealan termin za jedrenje - produženi vikend za Praznik rada 2018
Jedrenje produženi vikend za Praznik rada 30.04.2018. - 01.05.2018.
Dolazak u subotu 30.04.2018. - Odlazak u utorkak 01.05.2018. - 4 dana!
25 brodova u ponudi iz Marine Kornati u Biogradu:
MODEL | BAZA | GODIŠTE | KABINA | 30.04.2018.- -01.05.2018. | Tl, ČIŠĆENJE | UKUPNO |
---|---|---|---|---|---|---|
SUN ODYSSEY 33i | Biograd | 2011 | 2 | 305 € | 130 € | 435 € |
HANSE 320 | Biograd | 2008 | 2 | 305 € | 130 € | 435 € |
BAVARIA 37 CRUISER | Biograd | 2006 | 3 | 336 € | 130 € | 466 € |
BAVARIA 38 CRUISER | Biograd | 2008 | 3 | 374 € | 130 € | 504 € |
BAVARIA 33 CRUISER | Biograd | 2014 | 2 | 374 € | 130 € | 504 € |
BAVARIA 38 CRUISER | Biograd | 2010 | 3 | 408 € | 130 € | 538 € |
SUN ODYSSEY 349 | Biograd | 2017 | 3 | 408 € | 130 € | 538 € |
OCEANIS 35.1 | Biograd | 2017 | 3 | 408 € | 130 € | 538 € |
DUFOUR 350 GL | Biograd | 2016 | 3 | 408 € | 130 € | 538 € |
BAVARIA 34 CRUISER | Biograd | 2017 | 2 | 408 € | 130 € | 538 € |
SUN ODYSSEY 42 i | Biograd | 2007 | 3 | 442 € | 130 € | 572 € |
BAVARIA 40 CRUISER | Biograd | 209 | 3 | 442 € | 130 € | 572 € |
HANSE 400 | Biograd | 2007 | 3 | 442 € | 130 € | 572 € |
BAVARIA 37 CRUISER | Biograd | 2016 | 3 | 442 € | 130 € | 572 € |
BAVARIA 37 CRUISER | Biograd | 2014 | 3 | 442 € | 130 € | 572 € |
BAVARIA 44 CRUISER | Biograd | 2002 | 4 | 442 € | 160 € | 602 € |
BAVARIA 40 CRUISER | Biograd | 2013 | 3 | 477 € | 130 € | 607 € |
OCEANIS 38.1 | Biograd | 2018 | 3 | 477 € | 130 € | 607 € |
ELAN IMPRESSION 40 | Biograd | 2016 | 3 | 531 € | 130 € | 661 € |
BENETAU CYCLADES 43.4 | Biograd | 2007 | 4 | 511 € | 160 € | 671 € |
BAVARIA 46 CRUISER | Biograd | 2005 | 4 | 545 € | 160 € | 705 € |
BAVARIA 45 CRUISER | Biograd | 2011 | 4 | 614 € | 160 € | 774 € |
BAVARIA 45 CRUISER | Biograd | 2013 | 4 | 648 € | 160 € | 808 € |
BAVARIA 50 CRUISER | Biograd | 2008 | 5 | 751 € | 160 € | 911 € |
SUN ODYSSEY 54 DS | Biograd | 2004 | 4+1 | 751 € | 160 € | 911 € |
ELAN 514 | Biograd | 2007 | 4+1 | 751 € | 160 € | 911 € |
ELAN IMPRESSION 494 | Biograd | 2013 | 5 | 823 € | 160 € | 983 € |
Cijene u ponudi su izražene u eurima. Za plaćanje u kunama se obračunava prema srednjem tečaju HNBa na dan uplate. Transit log i završno čišćenje se u većini slučajeva plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter baze.
Osim toga, potrebno je platiti boravišnu pristojbu ( npr za Hrvatsku iznosi 1 €/po danu/po osobi). Sigurnosni depozit se može se teoretski može položiti na razne načine - gotovinom, kreditnim karticama, putničkim čekovima ili pak bankovnim doznakama, no charter agencija obično nudi samo mogućnost polaganja gotovine ili slipova kreditnih kartica. Neke charter baze ne primaju slipove kartica American express.
Za većinu brodova iz ponude moguće je doplata za osiguranje depozita. U tom slučaju nije potrebno položiti depozit.
Pri potvrdi bookinga potrebno je uplatiti 50% iznosa, ostatak 4 tjedna prije isplovljavanja.
Informacije i booking:
Mob: 00 385 91 5603433; 00 385 91 5730297
E-mail: info@macrocruise.com