Dnevni vezovi u marinama 2010.
Koliko ćemo plaćati dnevne vezove u marinama u 2010.?
Osim održavanja broda, godišnjeg veza i svih ostali troškova, sve su "osjetniji" i troškovi dnevnog veza u marinama.
Tako ćete, na primjer, najskuplje platiti dnevni vez u Marini Frapa u Rogoznici. Ovisno o dužini plovila (u kategorijama od 10 do 15 metara) cijena se kreće u rasponu od 481,80 kuna do 642,40 kuna. Najpovoljnije noćenje je u marini Valalta kraj Rovinja te iznosi između 284,70 i 379,60 kuna.
Usporedba je načinjena na temelju podataka za plovila dužine od 10 do 15 metara koja su i najčešća u našim prilikama.
Marina/Dužina plovila | 10/11 m | 11/12 m | 12/13 m | 13/14 m | 14/15 m |
Marina Frapa - Rogoznica | 66 | 73 | 80 | 83 | 88 |
Marina Tribunj | 63 | 69 | 76 | 79 | 89 |
ACI Umag | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
ACI Rovinj | 64 | 68 | 74 | 80 | 87 |
Marina Zadar | 62 | 68 | 73 | 79 | 84 |
ACI Dubrovnik | 60 | 68 | 74 | 79 | 87 |
ACI Ičići | 60 | 66 | 72 | 77 | 84 |
Marina Veli Iž | 57 | 61 | 63 | 69 | 74 |
ACI Pula | 56 | 59 | 66 | 70 | 77 |
Marina Punat | 53 | 57 | 62 | 67 | 70 |
Marina Lošinj | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 |
ACI Cres | 52 | 58 | 64 | 68 | 75 |
Marina Dalmacija - Sukošan | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Marina Kornati | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 |
Marina Sutomiščica | 47 | 50 | 53 | 56 | 56 |
Marina Veruda | 46 | 52 | 56 | 63 | 69 |
Marina Hramin - Murter | 45 | 45 | 58 | 58 | 68 |
Marina Segat - Trogir | 45 | 49 | 52 | 56 | 64 |
Marina Funtana | 45 | 49 | 53 | 56 | 60 |
Marina Preko | 44 | 51 | 56 | 63 | 72 |
Marina Baška Voda | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Marina Kaštala | 42 | 47 | 49 | 53 | 60 |
Marina Kremik | 40 | 42 | 46 | 48 | 50 |
Marina Veli Rat - Dugi otok | 39 | 43 | 46 | 49 | 53 |
Marina Valalta - Rovinj | 39 | 43 | 48 | 50 | 52 |
Tablica prikazuje podatke za 24 marine u Hrvatskoj. Cijene u tablici su u eurima te uključuju upotrebu strujnog priključka i punjenje spremnika vodom.
Uglavnom, prosječna cijena veza po svim kategorijama kreće se između 30 i 40 kuna po dužnom metru i između 50 i 60 kuna po osobi.
Da li su cijene previsoke?
Sigurno jesu ako gledamo cijene dnevnih vezova u Grčkoj. Tako se, na primjer, cijene veza u marini Kos u Grčkoj (koja se može usporediti sa našim marinama), za iste kategorije plovila, kreću u rasponu od 153,44 do 255,50 u kunskoj protuvrijednosti.
Zanimljiva je i činjenica da u Marini Kos charter plovila i gosti imaju povoljniji vez u odnosu na privatna plovila.
Grčka je još uvijek vodeća charter destinacija na Sredozemlju, dok Hrvatska tek neznatno zaostaje. Moguće da bi Hrvatska lakše prestigla Grčku uz neznatno povoljnije cijene...